ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 482 1,579 1,491 1,122 1,130 888 696 1,209 937 461 722 935 11,652
รักษาจ่ายยา - 15 7 4 6 51 2 3 21 2 3 9 123
ขูดหินปูน 6 14 36 54 30 50 38 55 145 136 162 182 908
อุดฟัน 266 498 617 629 519 653 415 613 849 516 706 768 7,049
ถอนฟัน 295 429 413 386 332 3 284 266 55 85 96 88 2,732
ศัลยกรรมช่องปาก 516 619 489 491 479 352 203 496 775 703 899 1,001 7,023
รักษาปริทันต์ 121 232 253 273 223 1,175 115 229 277 228 277 365 3,768
รักษารากฟัน 147 340 371 596 277 611 161 405 1,116 195 380 397 4,996
ทันตกรรมเด็ก 478 616 701 633 498 448 350 589 717 410 598 700 6,738
เอ็กซเรย์ฟัน 846 1,180 1,259 1,213 1,010 1,138 743 1,172 1,267 858 1,219 1,306 13,211
ทันตกรรมรากเทียม 6 60 55 12 16 16 5 5 41 14 30 25 285
เวชศาสตร์ช่องปาก 26 23 35 44 62 61 27 20 4 30 65 55 452
ทันตกรรมบดเคี้ยว 71 64 66 60 55 55 39 87 67 51 75 93 783
จัดฟัน 815 984 896 654 537 582 439 756 604 461 548 573 7,849
ใส่ฟัน 186 255 349 476 404 471 589 432 536 488 561 619 5,366
อื่นๆ - - - - - - - - - - - 8 8
รวม 4,261 6,908 7,038 6,647 5,578 6,554 4,106 6,337 7,411 4,638 6,341 7,124 72,943