ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 242 313 169 291 328 225 174 242 217 165 351 175 2,892
รักษาจ่ายยา 43 21 11 20 10 7 8 10 6 8 5 7 156
ขูดหินปูน 151 151 105 94 151 198 66 157 122 162 117 90 1,564
อุดฟัน 132 160 79 118 119 130 73 105 122 111 174 126 1,449
ถอนฟัน 131 222 89 166 205 139 99 98 121 157 234 129 1,790
ศัลยกรรมช่องปาก 69 61 38 43 71 53 49 38 47 61 72 57 659
รักษาปริทันต์ 4 6 6 4 5 9 - 5 7 11 12 12 81
รักษารากฟัน 5 3 5 4 5 8 5 4 6 10 6 6 67
ทันตกรรมเด็ก 21 18 5 6 4 21 6 3 10 20 5 7 126
เอ็กซเรย์ฟัน 43 35 25 57 66 38 47 29 46 42 36 26 490
ทันตกรรมรากเทียม - - - 15 12 19 20 17 13 43 43 30 212
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - 1 - 1 - - 2
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 67 67 64 57 40 58 50 56 62 93 120 85 819
อื่นๆ 38 34 21 19 14 19 16 10 12 - - - 183
รวม 946 1,091 617 894 1,030 924 613 775 791 884 1,175 750 10,490