ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 134 99 102 190 159 82 119 144 123 92 89 86 1,419
รักษาจ่ายยา 104 101 112 108 116 80 64 118 50 20 29 16 918
ขูดหินปูน 22 41 33 35 36 48 76 103 103 88 124 102 811
อุดฟัน 39 80 62 65 81 56 59 74 72 62 68 66 784
ถอนฟัน 115 124 83 123 120 124 80 126 148 133 120 120 1,416
ศัลยกรรมช่องปาก 13 28 18 27 20 20 8 29 26 18 24 24 255
รักษาปริทันต์ 5 4 5 5 4 5 2 8 18 14 9 11 90
รักษารากฟัน 10 28 10 7 16 2 3 1 2 2 3 3 87
ทันตกรรมเด็ก 14 8 1 2 7 9 8 8 5 9 - 5 76
เอ็กซเรย์ฟัน 68 175 141 87 85 101 62 110 82 94 91 87 1,183
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - 2 - - - - - - - - - - 2
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - 1 - 1
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ 45 56 50 63 72 68 43 74 68 74 88 77 778
รวม 569 746 617 712 716 595 524 795 697 606 646 597 7,820