ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 1,059 979 2,217 1,946 1,793 2,451 1,493 4,372 1,192 978 1,121 1,111 20,712
รักษาจ่ายยา 38 37 51 40 35 26 28 24 47 59 68 76 529
ขูดหินปูน 308 230 190 245 202 247 230 265 282 242 305 271 3,017
อุดฟัน 622 664 592 824 661 737 627 691 659 615 866 805 8,363
ถอนฟัน 192 190 165 155 169 180 186 210 222 182 210 181 2,242
ศัลยกรรมช่องปาก 52 114 60 47 44 31 42 31 43 25 17 33 539
รักษาปริทันต์ 68 71 32 49 96 75 26 67 70 45 61 75 735
รักษารากฟัน 160 126 137 136 163 171 161 172 134 156 181 149 1,846
ทันตกรรมเด็ก 71 47 35 34 26 46 67 99 55 78 72 82 712
เอ็กซเรย์ฟัน 429 430 329 404 418 428 448 548 402 415 412 403 5,066
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 7 5 10 15 7 11 6 18 5 10 19 31 144
อื่นๆ 37 54 34 52 54 59 49 55 66 63 57 62 642
รวม 3,043 2,947 3,852 3,947 3,668 4,462 3,363 6,552 3,177 2,868 3,389 3,279 44,547