ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 104 102 99 80 78 108 111 125 85 77 103 80 1,152
รักษาจ่ายยา 108 100 121 119 130 140 109 118 130 135 129 149 1,488
ขูดหินปูน 181 200 146 239 182 198 173 221 227 182 184 207 2,340
อุดฟัน 273 295 254 313 293 310 287 297 297 279 288 312 3,498
ถอนฟัน 161 162 140 166 150 167 132 164 136 138 187 169 1,872
ศัลยกรรมช่องปาก 36 37 42 35 45 51 36 45 55 265 281 195 1,123
รักษาปริทันต์ 53 20 26 81 68 73 50 61 77 42 37 54 642
รักษารากฟัน 30 27 23 27 11 26 26 38 16 20 23 17 284
ทันตกรรมเด็ก 48 12 28 77 61 87 76 104 73 75 67 68 776
เอ็กซเรย์ฟัน 90 95 90 100 124 - 87 97 97 118 102 83 1,083
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 41 63 25 59 46 46 52 47 44 53 70 65 611
อื่นๆ 62 32 75 64 64 117 108 64 27 25 7 24 669
รวม 1,187 1,145 1,069 1,360 1,252 1,323 1,247 1,381 1,264 1,409 1,478 1,423 15,538