รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 7 5 3 - 2 25 42
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 13 11 18 - 8 73 123
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 5 8 20 - 10 318 361
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 62 54 63 - 76 199 454
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 44 38 59 - 25 382 548
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 40 33 15 - 20 86 194
รพ.ค่ายกาวิละ 22 33 10 - 26 407 498
รพ.ค่ายจิรประวัติ 13 26 15 1 44 89 188
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17 25 15 - 25 36 118
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - 0
รวม 223 233 218 1 236 1,615 2,526